Ofrecemos información sobre las monedas de Euro por paises y datos de su emisión, tirada y motivo.
EuroMonedas.es Información por países sobre las monedas de Euro, identificación, tirada y motivo.

Monedas de Euro de España

Caras nacionalesTiradas AnualesMonedas Conmemorativas

Monedas en circulación acuñadas por España

Los números de cada moneda hacen referencia a las unidades de moneda puestas en circulación ese año.

1 céntimo 2 céntimos 5 céntimos 10 céntimos 20 céntimos 50 céntimos 1 euro 2 euros
1999 720.950.970 291.650.970 483.450.970 588.050.970 762.250.970 370.950.970 100.150.970 60.450.970
2000 83.350.400 711.250.400 399.850.400 243.850.400 29.250.400 519.550.400 89.250.400 36.550.400
2001 130.850.574 463.050.574 216.050.574 160.050.574 146.550.574 351.050.574 259.050.574 140.150.574
2002 140.977.699 3.977.699 8.177.699 112.977.699 91.377.699 9.677.699 335.477.699 163.877.699
2003 670.331.790 31.431.790 327.431.790 292.331.790 3.931.790 5.831.790 297.231.790 44.331.790
2004 206.657.000 206.657.000 258.657.000 121.857.000 3.857.000 4.357.000 98.657.000 4.057.000
2005 444.147.077 275.047.077 411.347.077 321.247.077 3.947.077 3.847.077 77.747.077 3.947.077
2006 383.850.004 262.150.004 142.750.004 91.750.004 101.950.004 3.950.004 101.550.004 3.950.004
2007 383.958.434 185.258.434 247.058.434 132.058.434 46.458.434 3.958.434 150.558.434 3.958.434
2008 374.556.940 191.256.940 239.056.940 142.256.940 102.256.940 3.956.940 154.356.940 19.456.940
2009 131.427.500 164.027.500 219.727.500 151.327.500 75.327.500 3.927.500 60.527.500 17.427.500
2010 227.330.000 153.130.000 203.130.000 104.930.000 3.830.000 3.930.000 40.030.000 3.930.000
2011 339.340.200 96.540.200 97.140.200 4.440.200 3.940.200 4.040.200 100.540.200 4.040.200
2012 400.572.000 99.572.000 49.772.000 3.672.000 26.272.000 4.072.000 3.372.000 4.072.000
2013 297.444.200 200.544.200 9.744.200 3.244.200 3.944.200 3.944.200 3.944.200 3.944.200
2014 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Portada | Blog | Contacto | © 2014 EuroMonedas.es