Ofrecemos información sobre las monedas de Euro por paises y datos de su emisión, tirada y motivo.
EuroMonedas.es Información por países sobre las monedas de Euro, identificación, tirada y motivo.

Monedas de Euro de Finlandia

Caras nacionalesTiradas AnualesMonedas Conmemorativas

Monedas en circulación acuñadas por Finlandia

Los números de cada moneda hacen referencia a las unidades de moneda puestas en circulación ese año.

1 céntimo 2 céntimos 5 céntimos 10 céntimos 20 céntimos 50 céntimos 1 euro 2 euros
1999 8.010.000 1.695.000 63.290.000 133.430.000 42.260.000 20.606.000 16.120.000 16.000.000
2000 7.510.000 13.847.000 56.570.000 167.359.000 410.000 67.007.000 36.549.000 8.590.000
2001 410.000 410.000 213.666.000 14.640.000 121.673.000 4.342.000 13.772.000 29.042.000
2002 512.000 512.000 101.677.000 1.352.000 100.612.000 1.000.000 13.967.000 1.239.000
2003 6.543.500 6.543.500 543.500 543.500 543.500 543.500 543.500 8.833.500
2004 9.567.000 7.901.000 506.000 506.000 506.000 506.000 5.406.000 8.960.000
2005 5.719.500 5.719.500 719.500 719.500 719.500 4.719.500 7.854.500 8.719.500
2006 3.924.400 3.924.400 924.400 924.400 924.400 6.774.400 1.629.400 8.424.400
2007 2.917.000 2.917.000 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000 5.137.000
2008 1.436.500 1.436.500 936.500 936.500 936.500 7.936.500 936.500 8.236.500
2009 936.500 936.500 936.500 936.500 936.500 6.936.500 936.500 6.256.500
2010 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 3.938.000
2011 755.000 755.000 755.000 755.000 8.755.000 3.755.000 755.000 5.155.000
2012 724.000 724.000 724.000 10.724.000 10.724.000 4.724.000 724.000 3.234.000
2013 341.500 341.500 341.500 341.500 341.500 341.500 341.500 841.500
2014 200.000 200.000 4.700.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Portada | Blog | Contacto | © 2014 EuroMonedas.es