Ofrecemos información sobre las monedas de Euro por paises y datos de su emisión, tirada y motivo.
EuroMonedas.es Información por países sobre las monedas de Euro, identificación, tirada y motivo.

Monedas de Euro de Irlanda

Caras nacionalesTiradas AnualesMonedas Conmemorativas

Monedas en circulación acuñadas por Irlanda

Los números de cada moneda hacen referencia a las unidades de moneda puestas en circulación ese año.

1 céntimo 2 céntimos 5 céntimos 10 céntimos 20 céntimos 50 céntimos 1 euro 2 euros
2002 404.314.788 354.618.386 456.245.848 275.888.284 234.550.562 144.119.592 135.114.737 90.563.110
2003 77.837.182 177.225.034 48.287.370 133.750.907 57.077.221 11.747.326 2.455.700 2.566.076
2004 174.793.634 142.964.694 80.314.322 36.732.778 32.381.447 6.709.312 1.592.990 3.698.186
2005 126.969.391 72.549.884 56.459.380 7.097.786 40.444.062 17.258.568 6.774.777 13.077.599
2006 111.166.861 26.588.597 88.018.370 9.679.229 10.377.229 7.479.651 4.038.722 5.421.340
2007 163.748.944 200.887.066 136.157.269 79.388.096 34.489.488 8.702.160 3.942.582 7.615.260
2008 59.002.134 42.116.152 61.844.008 53.997.990 45.990.533 1.122.371 2.579.757 5.792.003
2009 52.245.218 7.284.499 10.333.341 10.850.328 4.279.307 1.866.011 3.314.828 1.030.507
2010 4.946.911 3.496.511 1.023.881 1.078.313 1.027.059 1.173.242 1.082.716 1.448.746
2011 36.103.577 38.610.119 1.023.942 953.392 1.171.869 1.091.953 1.094.970 998.141
2012 75.461.147 1.112.163 1.061.330 1.122.827 1.005.527 1.019.643 1.051.750 1.088.006
2013 40.840.071 39.153.441 1.080.825 1.032.707 1.274.266 948.559 966.472 1.034.953
2014 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Portada | Blog | Contacto | © 2014 EuroMonedas.es